Lee Luke Slim Fit Düşük Bel Dar Paça Esnek Jeans Erkek Kot Pantolon L719HFAE 001 SİYAH

Lee Luke Slim Fit Düşük Bel Dar Paça Esnek Jeans Erkek Kot Pantolon L719HFAE 001 SİYAH

Normal fiyat 1.274,25 TL
Normal fiyat 0,00 TL İndirimli fiyat 1.274,25 TL
İndirim Tükendi
Renk: SİYAH
Renk
Beden

Beden Tablosu

Tahmini Kargoya Veriliş Tarihi:
Ürün Özellikleri
Marka : Lee

Model : Luke Jeans

Giyim Tarzı : Günlük/Casual

Materyal : % 98 Pamuk % 2 Elastan

Kapama Bilgisi : Düğme

Cep Bilgisi : Cepli

Kalıp Bilgisi : Slim Tapered Fit, Düşük Bel, Dar Paça

Manken Ölçüsü : Boy : 1.86 cm / Göğüs : 98 cm / Bel : 80 cm / Beden : 31

Ürün Ölçüsü : Bel Ölçüsü : 80,6 cm / Basen Ölçüsü : 98,1 cm / Baldır Ölçüsü : 55,6 cm / Diz Ölçüsü : 36,5 cm / İç Boy Ölçüsü : 75,6 cm / Paça Ölçüsü : 31,8 cm
3DE1L719HFAE001.07
Tüm ayrıntıları görüntüle
  • Ürün Yorumları (0)
  • İade ve teslimat
  • Ödeme Seçenekleri
  • Sezon Sezonsuz
  • Kalıp Slim Fit
  • Materyal Pamuk
  • Stil Günlük
  • Cinsiyet Erkek
Kredi Kartı Tek Ödeme
:
1.274,25 TL
Havale
:
1.274,25 TL
Kredi Kartı
:
1.274,25 TL
Kapıda Ödeme
:
1.304,25 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 637,13 TL 1.274,25 TL
3 424,75 TL 1.274,25 TL
4 334,49 TL 1.337,96 TL
6 222,99 TL 1.337,96 TL
9 157,16 TL 1.414,42 TL
12 124,24 TL 1.490,87 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 637,13 TL 1.274,25 TL
3 424,75 TL 1.274,25 TL
4 334,49 TL 1.337,96 TL
6 222,99 TL 1.337,96 TL
9 157,16 TL 1.414,42 TL
12 124,24 TL 1.490,87 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 637,13 TL 1.274,25 TL
3 424,75 TL 1.274,25 TL
4 334,49 TL 1.337,96 TL
6 222,99 TL 1.337,96 TL
9 157,16 TL 1.414,42 TL
12 124,24 TL 1.490,87 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 637,13 TL 1.274,25 TL
3 424,75 TL 1.274,25 TL
4 334,49 TL 1.337,96 TL
6 222,99 TL 1.337,96 TL
9 157,16 TL 1.414,42 TL
12 124,24 TL 1.490,87 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 637,13 TL 1.274,25 TL
3 424,75 TL 1.274,25 TL
4 334,49 TL 1.337,96 TL
6 222,99 TL 1.337,96 TL
9 157,16 TL 1.414,42 TL
12 124,24 TL 1.490,87 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 637,13 TL 1.274,25 TL
3 424,75 TL 1.274,25 TL
4 334,49 TL 1.337,96 TL
6 222,99 TL 1.337,96 TL
9 157,16 TL 1.414,42 TL
12 124,24 TL 1.490,87 TL

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)